Noucha du Domaine des Clayeux
Trialer et Lice Recommandée
(Hanches : A/B au RCF et TO : OK)
| Larson du Moulin Pommier | CH Harvest Honey Hill des Geguis | Ch Stanroph Star of Chivas |
| Dear Geguis du Val des Granges | ||
| Greenwich des Hauts de Tara | Minos du val d'Alvaux | |
| Beamsley Bronwen | ||
| Joyeuse du Domaine des Clayeux | Quibbler of glen Sheallag | Ch Nortonwood Foregoer |
| Lislone Premium Blend | ||
| Houpette du Moulin de Grandvaux | Kipling's First Choice | |
| Bergamotte |
Résultats en expositions
|
1999
|
||
| Troyes | Ex | MrLaplagne |
| Montluçon |
2 Ex
|
Mr Valois |
| Lyon | 2 Ex RCACIB | Mme Bourgade |
| Brive (spéciale) | Ex | Mme De Saint Fuscien |
|
2000
|
||
| Lyon | 4 Ex | Mme Charlot |
| Royat (spéciale) | 2 Ex RCACIB | Mme Charlot |
| Evian | 3 Ex | Mme Drouillard |
| Nevers | 1 Ex CACIB | Mme Drouillard |
| Lausanne | 1 Ex | Mr Ramade |
| Lausanne | Ex | Mme Hagelin (SU) |
| Rouen | Ex | Mme Legrand-Leloup |
|
2001
|
||
| Spéciale Périgueux | Ex | Mr Alessandra (I) |
| Thiers | 1 Ex Classe Travail RCAC | Mme Bourgade |
| Besançon (spéciale) | 3 EX C.T. | Mme Edwards (GB) |
| Lausanne | 2 Ex C.T. | Mme Ostman (SU) |
| Lausanne | 2 EX C.T. | Mme Holm-Hansen (DK) |
|
2002
|
||
| San Sebastian | 1 Ex CT CAC-RCACIB | Mme Hagelin (SU) |
Résultats en travail
Sélectif B : Avril 2000
Trialer : Automne 2000